(Q)はクエストでドロップする装備
(M)はマスター報酬で貰える装備
(Q)はクエストでドロップする装備
(M)はマスター報酬で貰える装備
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
(M)はマスター報酬で貰える装備
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
| アイコン | 範囲 | 装備名 | HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 服 | ![]() | ![]() | リヴァイアサンスーツ | 3000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Z | 服 | ![]() | ![]() | バハムートスーツ | 3200 | 70 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| SS | 服 | ![]() | ![]() | シャイニングローブ | 2550 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| SS | 服 | ![]() | ![]() | 賢者の服 | 2500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| SS | 服 | ![]() | ![]() | 大地の衣(M) | 2580 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| SS | 服 | ![]() | ![]() | 獅子の毛皮 (M) | 2600 | 65 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| S | 服 | ![]() | ![]() | 黒のローブ | 2230 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| S | 服 | ![]() | ![]() | 白のローブ | 2270 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| A | 服 | ![]() | ![]() | レザースーツ (Q) | 2000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| A | 服 | ![]() | ![]() | 魔術師のローブ (Q) | 1980 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| B | 服 | ![]() | ![]() | サラの服 | 1500 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| B | 服 | ![]() | ![]() | シルクのローブ | 1700 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| B | 服 | ![]() | ![]() | もめんのローブ | 1680 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |





























アンの交易所
コメントをかく