サンボウ以外は全てレベル最大時のステータスです。
一部のアイコンは管理人が作った物なので、ゲーム内の表示とは少し違う可能性があります。
大ジャンル | |
---|---|
武器系 | 防具系 |
クラス別 | |||
---|---|---|---|
Zクラス | SSクラス | Sクラス | Aクラス |
Bクラス |
装備別 | |||
---|---|---|---|
剣 | 刀 | 槍 | 弓 |
杖 | 短剣 | 帽子 | 服 |
兜 | 鎧 | 盾 |
(Q)はクエストでドロップする装備
(M)はマスター報酬で貰える装備
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
検索機能は正確に入力しないと機能しません。「おとこ」ではなく「男」。「えるが」ではなく「エルガ」で検索するようにしてください。
(M)はマスター報酬で貰える装備
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
検索機能は正確に入力しないと機能しません。「おとこ」ではなく「男」。「えるが」ではなく「エルガ」で検索するようにしてください。
(Q)はクエストでドロップする装備
(M)はマスター報酬で貰える装備
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
検索機能は正確に入力しないと機能しません。「おとこ」ではなく「男」。「えるが」ではなく「エルガ」で検索するようにしてください。
(M)はマスター報酬で貰える装備
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
検索機能は正確に入力しないと機能しません。「おとこ」ではなく「男」。「えるが」ではなく「エルガ」で検索するようにしてください。
アイコン | 範囲 | 装備名 | HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 帽 子 | リヴァイアサンハット | 520 | 90 | 45 | 65 | 35 | 80 | ||
Z | 帽 子 | バハムートハット (M) | 600 | 100 | 70 | 50 | 45 | 80 | ||
Z | 兜 | オメガヘルム | 720 | 90 | 55 | 45 | 60 | 30 | ||
Z | 服 | リヴァイアサンスーツ | 3000 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135 | ||
Z | 服 | バハムートスーツ | 3200 | 70 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||
Z | 鎧 | オメガの殻 | 3620 | 50 | 0 | 25 | 110 | 0 | ||
Z | 鎧 | アキレウスの鎧 | 3600 | 45 | 0 | 0 | 105 | 0 | ||
Z | 鎧 | フォーエバの殻 (M) | 3700 | 50 | 0 | 30 | 120 | 0 | ||
Z | 鎧 | 源氏の鎧 (M) | 3550 | 35 | 30 | 0 | 105 | 40 | ||
Z | 盾 | アンキレーの盾 (M) | 380 | 65 | 0 | 0 | 45 | 40 | ||
SS | 帽 子 | サークレット | 360 | 70 | 40 | 35 | 25 | 60 | ||
SS | 帽 子 | 雪女の帽子 (M) | 440 | 80 | 35 | 40 | 15 | 65 | ||
SS | 兜 | ミラージュヘルム | 600 | 75 | 0 | 35 | 50 | 25 | ||
SS | 兜 | 源氏の兜 (M) | 640 | 80 | 40 | 40 | 55 | 20 | ||
SS | 服 | シャイニングローブ | 2550 | 55 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
SS | 服 | 賢者の服 | 2500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
SS | 服 | 大地の衣 (M) | 2580 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
SS | 服 | 獅子の毛皮 (M) | 2600 | 65 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
SS | 鎧 | イージスの鎧 | 3200 | 35 | 0 | 0 | 85 | 45 | ||
SS | 鎧 | ゴーレムアーマー | 3300 | 30 | 15 | 0 | 70 | 0 | ||
SS | 鎧 | バクロウメイル (M) | 3280 | 40 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
SS | 盾 | オハン | 350 | 60 | 0 | 0 | 35 | 40 | ||
SS | 盾 | スヴェル | 320 | 55 | 0 | 0 | 35 | 40 | ||
SS | 盾 | ガラハット | 260 | 45 | 0 | 0 | 40 | 35 | ||
SS | 盾 | ゴーレムシールド | 240 | 40 | 0 | 0 | 40 | 35 | ||
SS | 盾 | オリハルコンシールド | 290 | 50 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
S | 帽 子 | ミスリルティアラ | 280 | 60 | 25 | 25 | 15 | 50 | ||
S | 帽 子 | 魔術師の帽子 | 200 | 50 | 0 | 20 | 10 | 45 | ||
S | 兜 | オリハルコンヘルム | 560 | 70 | 30 | 0 | 45 | 20 | ||
S | 兜 | ダイヤヘルム | 480 | 60 | 20 | 0 | 40 | 15 | ||
S | 服 | 黒のローブ | 2230 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
S | 服 | 白のローブ | 2270 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
S | 服 | 魔導師のローブ | 2250 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
S | 鎧 | オリハルコンメイル | 2900 | 35 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
S | 鎧 | ダイヤアーマー | 2930 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 | ||
S | 鎧 | ナイトの鎧 | 2850 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
S | 盾 | グラビティシールド | 230 | 35 | 0 | 0 | 30 | 20 | ||
S | 盾 | ダイヤシールド | 200 | 35 | 0 | 0 | 30 | 25 | ||
S | 盾 | ナイトの盾 | 190 | 30 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
A | 帽 子 | ベレー帽 (Q) | 120 | 30 | 0 | 15 | 10 | 35 | ||
A | 兜 | ミスリルヘルム(Q) | 320 | 40 | 10 | 0 | 20 | 10 | ||
A | 服 | レザースーツ (Q) | 2000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
A | 服 | 魔術師のローブ (Q) | 1980 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
A | 盾 | ミスリルシールド (Q) | 140 | 20 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||
A | 盾 | ゴールドシールド (Q) | 170 | 25 | 0 | 0 | 20 | 10 | ||
B | 帽 子 | ハチマキ | 60 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
B | 帽 子 | 皮の帽子 | 100 | 20 | 0 | 0 | 10 | 15 | ||
B | 兜 | ブロンズヘルム | 160 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | ||
B | 服 | サラの服 | 1500 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
B | 服 | シルクのローブ | 1700 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
B | 服 | もめんのローブ | 1680 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
B | 鎧 | ブロンズアーマー | 2080 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
B | 鎧 | アイアンアーマー | 2100 | 20 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
B | 盾 | ブロンズシールド | 100 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
B | 盾 | アイアンシールド | 120 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 |
このページへのコメント
ご報告感謝します。
一度「刀」でコピペしまくってから手直ししていったので、その際に見落としがあったようですm(_ _)m
オリハルコンナイフ、紫の杖が刀になっていますが、正しくはダガー、杖だと思います。