(Q)はクエストでドロップする装備
(M)はマスター報酬で貰える装備
(Q)はクエストでドロップする装備
(M)はマスター報酬で貰える装備
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
(M)はマスター報酬で貰える装備
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
| アイコン | 範囲 | 装備名 | HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 剣 | ![]() | ![]() | カラドボルグ | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 剣 | ![]() | ![]() | タイア | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Z | 剣 | ![]() | ![]() | ラグナロク (M) | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 剣 | ![]() | ![]() | グラディウス | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 剣 | ![]() | ![]() | ダーインスレイブ | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 剣 | ![]() | ![]() | ティルフィング | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 剣 | ![]() | ![]() | リュウケン | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 剣 | ![]() | ![]() | レイピア (M) | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 剣 | ![]() | ![]() | アスカロン (M) | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 剣 | ![]() | ![]() | レッドエッジ (M) | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| S | 剣 | ![]() | ![]() | ルーンブレード | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| S | 剣 | ![]() | ![]() | ミストエッジ | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| S | 剣 | ![]() | ![]() | ナノミックブレード | 0 | 0 | 230 | 0 | 5 | 5 |
| S | 剣 | ![]() | ![]() | アロンダイト (M) | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 |
| A | 剣 | ![]() | ![]() | エンハンスソード | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| A | 剣 | ![]() | ![]() | サンブレード | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
| B | 剣 | ![]() | ![]() | ロングソード | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| B | 剣 | ![]() | ![]() | ナイトソード | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |

カラドボルグ




































アンの交易所
コメントをかく