(Q)はクエストでドロップする装備
(M)はマスター報酬で貰える装備
(Q)はクエストでドロップする装備
(M)はマスター報酬で貰える装備
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
(M)はマスター報酬で貰える装備
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
アイコン | 範囲 | 装備名 | HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | 鎧 | ![]() | ![]() | オメガの殻 | 3620 | 50 | 0 | 25 | 110 | 0 |
Z | 鎧 | ![]() | ![]() | アキレウスの鎧 | 3600 | 45 | 0 | 0 | 105 | 0 |
Z | 鎧 | ![]() | ![]() | フォーエバの殻 (M) | 3700 | 50 | 0 | 30 | 120 | 0 |
Z | 鎧 | ![]() | ![]() | 源氏の鎧 (M) | 3550 | 35 | 30 | 0 | 105 | 40 |
SS | 鎧 | ![]() | ![]() | イージスの鎧 | 3200 | 35 | 0 | 0 | 85 | 45 |
SS | 鎧 | ![]() | ![]() | ゴーレムアーマー | 3300 | 30 | 15 | 0 | 70 | 0 |
SS | 鎧 | ![]() | ![]() | バクロウメイル (M) | 3280 | 40 | 0 | 0 | 90 | 0 |
S | 鎧 | ![]() | ![]() | オリハルコンメイル | 2900 | 35 | 0 | 0 | 65 | 0 |
S | 鎧 | ![]() | ![]() | ダイヤアーマー | 2930 | 30 | 0 | 0 | 55 | 0 |
S | 鎧 | ![]() | ![]() | ナイトの鎧 | 2850 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 |
B | 鎧 | ![]() | ![]() | ブロンズアーマー | 2080 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 |
B | 鎧 | ![]() | ![]() | アイアンアーマー | 2100 | 20 | 0 | 0 | 35 | 0 |
コメントをかく