・ガチャ
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファイアソード | 80% | ・Lv90で 100% へ拡張 | ||
20 | ファイアソード | 30% | ・Lv90で 50% へ拡張 | ||
60 | 対土バリア 自己 | 30% | --- | ・Lv90で 50% へ拡張 | |
60 | 【F】対土カプセル生成 | Fスキル | --- | 土耐性カプセルを1個生成 | |
90 | 【F】炎爆弾生成 | Fスキル | --- | 炎爆弾を1個生成 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファイアソード | 80% | ・Lv90で 100% へ拡張 | ||
20 | ファイアソード | 50% | --- | ||
・Lv40で フレアソード 50% へ拡張 | |||||
・Lv90で 太陽風ソード 50% へ拡張 | |||||
40 | 炎攻撃10%アップ 自己 | 30% | --- | ・Lv60で 20% へ拡張 | |
・Lv90で 50% へ拡張 | |||||
20 | 【F】対土カプセル生成 | Fスキル | --- | 土耐性カプセルを2個生成 ・Lv40で 3個 へ拡張 | |
・Lv60で 4個 へ拡張 | |||||
・Lv90で 5個 へ拡張 | |||||
60 | ダメージエア無効 | 装備 | --- | ダメージエアの影響を受けない | |
90 | ビーストキラー | 装備 | --- | ビースト系に対してダメージがアップ |
コメントをかく