クラス | 種族 | 性別 | ジョブ | 属性 |
---|
B | トカゲ? | 男 | 魔導戦士? | 闇? |
50% | ? | ハリヒャッポン? |
---|
100% | ? | スクウェアネックレス? |
---|
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ダークネスストライク | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
1 | ダークネスストライク | 30% |  |  | --- |
 |  | ・Lv60で アビスストライク 30% へ拡張 |
・Lv90で アビスストライク 50% へ拡張 |
60 | 睡眠耐性 | 装備 | --- |  | --- |
 かいじゅうの心 |  アンコア |  マルチメダル |  アンチエナジー |  ヌクレオチド |
---|
3 | 1 | 50 | 1 | 50 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ダークネスストライク | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
1 | ダークネスストライク | 30% |  |  | ・Lv20で 50% へ拡張 |
90 | ダークネスストライク | 30% |  |  | --- |
40 | 四方囲み | 装備 | --- |  | --- |
60 | 攻撃力 +10% 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 |
90 | カウンター睡眠 | 30% | --- |  | --- |
 かいじゅうの魂 |  アンマター |  アンチエナジー |  フォレスの種 |  ヌクレオチド |
---|
3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ダークネスストライク | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
40 | アビスストライク | 30% |  |  | ・Lv60で 50% へ拡張 |
1 | 針百本 | 30% | --- |  | ・Lv60で 50% へ拡張 |
・Lv90で 80% へ拡張 |
60 | 睡眠耐性 | 装備 | --- |  | --- |
60 | 魔防 +10% 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 |
90 | 睡眠槍 | 30% | --- |  | 3ターン有効 睡眠 |
コメントをかく