・ガチャ
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80% | ![]() | ![]() | ・Lv90で 100% へ拡張 |
1 | ![]() | 30% | ![]() | ![]() | --- |
![]() | ![]() | ・Lv60で アビスストライク 30% へ拡張 | |||
・Lv90で アビスストライク 50% へ拡張 | |||||
60 | ![]() | 装備 | --- | ![]() | --- |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80% | ![]() | ![]() | ・Lv90で 100% へ拡張 |
1 | ![]() | 30% | ![]() | ![]() | ・Lv20で 50% へ拡張 |
90 | ![]() | 30% | ![]() | ![]() | --- |
40 | ![]() | 装備 | --- | ![]() | --- |
60 | ![]() | 30% | --- | ![]() | 2ターン有効 |
90 | ![]() | 30% | --- | ![]() | --- |
テラバトル2(TERRABATTLE2)の攻略wikiです。キャラクターごとの解説や武器の詳細など、初心者から上級者まで役立つ情報を提供しています。
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80% | ![]() | ![]() | ・Lv90で 100% へ拡張 |
1 | ![]() | 30% | ![]() | ![]() | --- |
![]() | ![]() | ・Lv60で アビスストライク 30% へ拡張 | |||
・Lv90で アビスストライク 50% へ拡張 | |||||
60 | ![]() | 装備 | --- | ![]() | --- |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80% | ![]() | ![]() | ・Lv90で 100% へ拡張 |
1 | ![]() | 30% | ![]() | ![]() | ・Lv20で 50% へ拡張 |
90 | ![]() | 30% | ![]() | ![]() | --- |
40 | ![]() | 装備 | --- | ![]() | --- |
60 | ![]() | 30% | --- | ![]() | 2ターン有効 |
90 | ![]() | 30% | --- | ![]() | --- |
この広告は60日間更新がないwikiに表示されております。
コメントをかく