クラス | 種族 | 性別 | ジョブ | 属性 |
---|
B | トカゲ? | 男 | 魔導師? | 闇? |
50% | ? | 対炎バリア+2%? |
---|
100% | ? | 対土バリア+2%? |
---|
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ダークネス | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
20 | ダークネス | 30% |  |  | --- |
 |  | ・Lv60で アビス 50% へ拡張 |
・Lv90で アビス 50% へ拡張 |
90 | 魔攻 +10% 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 |
 かいじゅうの心 |  アンコア |  マルチメダル |  アンチエナジー |  ヌクレオチド |
---|
3 | 1 | 50 | 1 | 5 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ダークネス | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
20 | ダークネス | 50% |  |  | --- |
 | ・Lv60で 挟み+縦1 50% へ拡張 |
 | ・Lv90で 挟み+縦2 50% へ拡張 |
60 | 対土カプセル生成 連鎖 | 30% | --- |  | --- |
60 | 魔攻 +10% 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 |
90 | 発動率10%アップ 隣接 | 装備 | --- |  | --- |
 かいじゅうの魂 |  アンマター |  アンチエナジー |  フォレスの種 |  ヌクレオチド |
---|
3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ダークネス | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
60 | アビス | 30% |  |  | ・Lv90で 50% へ拡張 |
90 | ダークネス | 30% |  |  | --- |
90 | ダークネス | 10% |  |  | --- |
60 | 魔防 +10% 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 |
90 | フルカウンター | 30% | --- |  | --- |
コメントをかく