| クラス | 種族 | 性別 | ジョブ | 属性 |
|---|
| B | ケモノ? | 男 | 戦士? | 属性なし? |
| 50% | ? | ウォール・タトゥー+2%? |
|---|
| 100% | ? | 防御ブレスレット5? |
|---|
| LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
|---|
| 1 | メガエッジ | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
| 20 | メガエッジ | 30% |  |  | ・Lv60で 50% へ拡張 |
| 90 | 攻撃力 +10% 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 |
 かいじゅうの心 |  アンコア |  マルチメダル |  アンチエナジー |  ヌクレオチド |
|---|
| 3 | 1 | 50 | 1 | 5 |
| LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
|---|
| 1 | メガエッジ | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
| 40 | メガエッジ | 30% |  |  | ・Lv90で 50% へ拡張 |
| 90 | ギガエッジ | 10% |  |  | --- |
| 60 | カウンター | 30% | --- |  | --- |
| 60 | 攻撃力 +10% 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 |
| 90 | 掻き乱し 周囲1 | 30% | --- |  | --- |
 かいじゅうの魂 |  アンマター |  アンチエナジー |  フォレスの種 |  ヌクレオチド |
|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
|---|
| 1 | メガエッジ | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
| 20 | メガエッジ | 30% |  |  | ・Lv40で 50% へ拡張 |
| 90 | ギガエッジ | 30% |  |  | --- |
| 60 | カウンター | 30% | --- |  | --- |
| 60 | 防御力 +10% 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 |
| 90 | 物理ダメージ1.25倍 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 |
コメントをかく