クラス | 種族 | 性別 | ジョブ | 属性 |
---|
A | ゴーレム? | 男 | 魔導戦士? | 闇? |
50% | ? | 攻撃ピアス5? |
---|
100% | ? | 魔攻ピアス5? |
---|
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ダークネスショット | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
20 | ダークネスショット | 30% |  |  | --- |
 |  | ・Lv60で アビスショット 30% へ拡張 |
・Lv90で アビスショット 50% へ拡張 |
60 | 操作時間 +1秒 | 装備 | --- |  | ・Lv90で +2秒 へ拡張 |
 かいじゅうの心 |  アンコア |  マルチメダル |  アンチエナジー |  ヌクレオチド |
---|
3 | 1 | 50 | 1 | 5 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ダークネスショット | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
1 | ダークネスショット | 30% |  |  | ・Lv20で 50% へ拡張 |
 | ・Lv40で 縦1 50% へ拡張 |
 | ・LV60で 縦2 50% へ拡張 |
 | ・Lv90で 縦1列 50% へ拡張 |
90 | アビスショット | 30% |  |  | --- |
40 | 暗闇耐性 | 装備 | --- |  | --- |
60 | 操作時間 +1秒 | 装備 | --- |  | ・Lv90で +2秒 へ拡張 |
90 | 集中 1回 | --- | --- |  | --- |
 かいじゅうの魂 |  アンマター |  アンチエナジー |  フォレスの種 |  ヌクレオチド |
---|
3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ダークネスショット | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
60 | アビスショット | 30% |  |  | ・Lv90で 50% へ拡張 |
90 | アビスショット | 30% |  |  | --- |
60 | 魔攻 +10% | 装備 | --- |  | ・Lv90で +20% へ拡張 |
60 | 攻撃力 +10% 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 |
90 | 乱れ打ち 全体 | 30% | --- |  | 3本の矢で敵をランダムに攻撃 |
コメントをかく