クラス | 種族 | 性別 | ジョブ | 属性 |
---|
B | トカゲ? | 女 | 魔導戦士? | 土? |
50% | ? | チャム+10%? |
---|
100% | ? | チョウ+10%? |
---|
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | アース斬り | 80% | | | ・Lv90で 100% へ拡張 |
20 | アース斬り | 30% | | | --- |
| | ・Lv60で クエイク斬り 30% へ拡張 |
・Lv90で クエイク斬り 50% へ拡張 |
90 | チャーム耐性 | 装備 | --- | | --- |
かいじゅうの心 | アンコア | マルチメダル | アンチエナジー | ヌクレオチド |
---|
3 | 1 | 50 | 1 | 5 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | アース斬り | 80% | | | ・Lv90で 100% へ拡張 |
1 | アース斬り | 30% | | | ・Lv20で 50% へ拡張 |
90 | アース斬り | 30% | | | --- |
90 | 混乱耐性 | 装備 | --- | | --- |
60 | 防御力-10% 十字1 | 30% | --- | | 2ターン有効 対象モンスターの防御力ダウン |
--- | | ・Lv90で 周囲1 30% へ拡張 |
90 | 誘惑のスピリッツ | 30% | --- | | 3ターン有効 混乱 |
かいじゅうの魂 | アンマター | アンチエナジー | フォレスの種 | ヌクレオチド |
---|
3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | アース斬り | 80% | | | ・Lv90で 100% へ拡張 |
40 | クエイク斬り | 30% | | | ・Lv60で 50% へ拡張 |
60 | アース斬り | 30% | | | --- |
| | ・Lv90で クエイク斬り 30% へ拡張 |
60 | チャーム無効 | 装備 | --- | | --- |
90 | 攻撃力 +10% 隣接 | 装備 | --- | | --- |
90 | 魅惑のスピリッツ | 30% | --- | | 3ターン有効 チャーム |
コメントをかく