クラス | 種族 | 性別 | ジョブ | 属性 |
---|
SS | モンスター? | 不明 | 戦士? | 属性なし? |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | メガスピア | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
20 | メガスピア | 30% |  |  | ・Lv60で 50% へ拡張 |
60 | ギガスピア | 30% |  |  | --- |
60 | パワードポイント枠追加 | 装備 | --- |  | ・Lv90で 2つ追加 へ拡張 |
90 | 身かわし 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 物理攻撃を回避する |
 かいじゅうの心 |  アンコア |  マルチメダル |  アンチエナジー |  ヌクレオチド |
---|
5 | 3 | 100 | 2 | 10 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | メガスピア | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
40 | ギガスピア | 30% |  |  | ・Lv90で 50% へ拡張 |
90 | テラスピア | 30% |  |  | --- |
60 | 身かわし 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 物理攻撃を回避する |
90 | アタックホップ 1回 | --- | --- |  | --- |
90 | HPが少ないほど攻撃力アップ 連鎖 | 30% | --- |  | 2ターン有効 |
 かいじゅうの魂 |  アンマター |  アンチエナジー |  フォレスの種 |  ヌクレオチド |
---|
5 | 3 | 2 | 1 | 10 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | メガスピア | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
1 | メガスピア | 80% |  |  | --- |
 |  | ・Lv40で ギガスピア 50% へ拡張 |
・Lv90で ギガスピア 100% へ拡張 |
60 | ギガスピア | 50% |  |  | ・Lv90で 80% へ拡張 |
60 | 身かわし 自己 | 30% | --- |  | 2ターン有効 物理攻撃を回避する ・Lv60で 連鎖 30% へ拡張 |
20 | パワードポイント枠追加 | 装備 | --- |  | ・Lv40で 2つ追加 へ拡張 |
・Lv90で 3つ追加 へ拡張 |
90 | 急降下 1回 | --- | --- |  | タップすることで戦闘画面から外れ、次ターンに急降下による攻撃 |
コメントをかく