表のステータスがどの段階のデータなのか、↓と照らし合わせながら使ってください
※携帯のブラウザだと色分けが表示されない可能性があります。管理人のスマホではダメでした。
■黒→無印レベルMAX
■緑→限界突破1回レベルMAX
■赤→限界突破2回レベルMAX
■水色背景→カンスト
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
※携帯のブラウザだと色分けが表示されない可能性があります。管理人のスマホではダメでした。
■黒→無印レベルMAX
■緑→限界突破1回レベルMAX
■赤→限界突破2回レベルMAX
■水色背景→カンスト
攻撃範囲
■金→ペタ
■銀→テラ
■紫→ギガ
■オレンジ→メガ
| アイコン | 範囲 | 装備名 | HP | MP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ダガー | ![]() | ![]() | カルンウェナン | 0 | 0 | 190 | 200 | 0 | 0 |
| SS | ダガー | ![]() | ![]() | アゾット | 0 | 0 | 160 | 180 | 0 | 0 |
| S | ダガー | ![]() | ![]() | ハンゾウの短刀 | 0 | 0 | 130 | 110 | 0 | 0 |
| A | ダガー | ![]() | ![]() | カッパー | 0 | 0 | 100 | 110 | 0 | 0 |
| A | ダガー | ![]() | ![]() | サンダガー | 0 | 0 | 95 | 90 | 0 | 0 |
| A | ダガー | ![]() | ![]() | オリハルコンナイフ | 0 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 |
| B | ダガー | ![]() | ![]() | サラの短剣 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| B | ダガー | ![]() | ![]() | ダガー | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| B | ダガー | ![]() | ![]() | マジックダガー | 0 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 |




























アンの交易所
コメントをかく