クラス | 種族 | 性別 | ジョブ | 属性 |
---|
A | ヒト? | 男 | 魔導戦士? | 炎? |
50% | ? | 炎攻撃2%アップ? |
---|
100% | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/0d454cbc1d740731.png) | 弓装備アーム |
---|
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ファイアショット | 80% | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/77753c2eace9a0d7.png) | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/141e903de8b35a97.png) | ・Lv90で 100% へ拡張 |
20 | ファイアショット | 30% | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/77753c2eace9a0d7.png) | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/141e903de8b35a97.png) | --- |
![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/ec2288454da5f695.png) | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/141e903de8b35a97.png) | ・Lv60で フレアショット 30% へ拡張 |
・Lv90で フレアショット 50% へ拡張 |
90 | 魔防 +10% | 装備 | --- | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/d04947e1dd4789f5.png) | --- |
![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/28a95950847f48ad.png) かいじゅうの心 | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/d5f180469c665947.png) アンコア | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/23b7946877ba6067.png) マルチメダル | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/b70eb3b1560c59b1.png) アンチエナジー | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/906648b75746aabb.png) ヌクレオチド |
---|
3 | 1 | 50 | 1 | 5 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ファイアショット | 80% | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/77753c2eace9a0d7.png) | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/141e903de8b35a97.png) | ・Lv90で 100% へ拡張 |
1 | ファイアショット | 30% | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/77753c2eace9a0d7.png) | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/141e903de8b35a97.png) | ・Lv20で 50% へ拡張 |
![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/cf85cc8b246d9434.png) | ・Lv30で 横1 50% へ拡張 |
![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/213eb21f6193971c.png) | ・Lv40で 横2 50% へ拡張 |
![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/ae6f5a0eae7dd159.png) | ・Lv90で 横1列 50% へ拡張 |
90 | フレアショット | 30% | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/ec2288454da5f695.png) | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/141e903de8b35a97.png) | --- |
60 | 対土シールド+10% | 装備 | --- | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/d04947e1dd4789f5.png) | ・Lv90で +20% へ拡張 |
60 | 魔防 +10% | 装備 | --- | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/d04947e1dd4789f5.png) | ・Lv90で +20% へ拡張 |
90 | 十字アロー 周囲2 | 30% | --- | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/0a26bdc8594ffb1d.png) | --- |
![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/bf0401f29eb6ce55.png) かいじゅうの魂 | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/39a0c09fcf27f9fe.png) アンマター | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/b70eb3b1560c59b1.png) アンチエナジー | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/4a2bda69447e46e3.png) フォレスの種 | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/906648b75746aabb.png) ヌクレオチド |
---|
3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | ファイアショット | 80% | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/77753c2eace9a0d7.png) | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/141e903de8b35a97.png) | ・Lv90で 100% へ拡張 |
60 | フレアショット | 30% | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/ec2288454da5f695.png) | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/141e903de8b35a97.png) | ・LV90で 50% へ拡張 |
90 | フレアショット | 30% | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/ec2288454da5f695.png) | ![](https://image01.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/141e903de8b35a97.png) | --- |
40 | 対土カプセル生成 連鎖 | 100% | --- | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/d04947e1dd4789f5.png) | ・Lv60で 対土カプセル生成 100% へ拡張 |
・Lv90で 対土カプセル生成 100% へ拡張 |
60 | 魔攻 +10% | 装備 | --- | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/d04947e1dd4789f5.png) | ・Lv90で +20% へ拡張 |
90 | ダブルエリア | 装備 | --- | ![](https://image02.seesaawiki.jp/t/o/terrabattle2-game-info/d04947e1dd4789f5.png) | サブ武器の範囲効果を追加 |
このページへのコメント
RNAで土カプセルがMAX3つも生成されるのは対土対戦には非常に便利。