| クラス | 種族 | 性別 | ジョブ | 属性 |
|---|
| S? | ゴーレム? | 男 | 魔導戦士? | 土? |
| 50% | ? | マウォール・タトゥー+2%? |
|---|
| 100% |  | ダブルエリア |
|---|
| LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
|---|
| 1 | アースエッジ | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
| 40 | トード無効 | 装備 | --- |  | --- |
| 40 | カッパ無効 | 装備 | --- |  | --- |
| 90 | 【F】HP+10% | Fスキル | --- |  | --- |
| 90 | 縦陣形 縦隣接 | 装備 | --- |  | シェンと縦に隣接して並ぶと防御力がアップ |
 かいじゅうの心 |  アンコア |  マルチメダル |  アンチエナジー |  ヌクレオチド |
|---|
| 5 | 3 | 100 | 2 | 10 |
| LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
|---|
| 1 | アースエッジ | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
| 1 | アースエッジ | 50% |  |  | ・Lv20で 80% へ拡張 |
 |  | ・Lv40で クエイクエッジ 50% へ拡張 |
| ・Lv90で クエイクエッジ 80% へ拡張 |
| 20 | カッパ無効 | 装備 | --- |  | --- |
| 40 | カッパ解除 周囲1 | 100% | --- |  | --- |
 | ・Lv60で 周囲2 へ拡張 |
 | ・Lv90で 全体 へ拡張 |
| 60 | ダブルエリア | 装備 | --- |  | サブ武器の範囲効果を追加 |
| 90 | 横陣形2 横隣接 | 装備 | --- |  | シェンと横に隣接して並ぶと全パラメータがアップ |
 かいじゅうの魂 |  アンマター |  アンチエナジー |  フォレスの種 |  ヌクレオチド |
|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
|---|
| 1 | アースエッジ | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
| 60 | クエイクエッジ | 50% |  |  | ・Lv90で 80% へ拡張 |
| 20 | トード無効 | 装備 | --- |  | --- |
| 40 | トード解除 周囲1 | 100% | --- |  | --- |
| --- |  | ・Lv60で 周囲2 へ拡張 |
| --- |  | ・Lv90で 全体 へ拡張 |
| 60 | ダブルエリア | 装備 | --- |  | サブ武器の範囲効果を追加 |
| 90 | 縦陣形2 縦隣接 | 装備 | --- |  | シェンと縦に隣接して並ぶと全パラメータがアップ |
コメントをかく