・ガチャ
| LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アース | 80% | ![]() | ![]() | ・Lv90で 100%へ 拡張 |
| 20 | アース | 50% | ![]() | ![]() | --- |
![]() | ・Lv40で 挟み+隅1 50% へ拡張 | ||||
![]() | ・Lv60で 挟み+隅3 50% へ拡張 | ||||
![]() | ・Lv90で 挟み+隅4 50% へ拡張 | ||||
| 60 | クエイク | 30% | ![]() | ![]() | --- |
| 60 | 魔攻+10% | 装備 | --- | ![]() | ・Lv90で +20% へ拡張 |
| 90 | 【F】フィールド操作時間+2秒 | Fスキル | --- | ![]() | --- |
テラバトル2(TERRABATTLE2)の攻略wikiです。キャラクターごとの解説や武器の詳細など、初心者から上級者まで役立つ情報を提供しています。
| LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アース | 80% | ![]() | ![]() | ・Lv90で 100%へ 拡張 |
| 20 | アース | 50% | ![]() | ![]() | --- |
![]() | ・Lv40で 挟み+隅1 50% へ拡張 | ||||
![]() | ・Lv60で 挟み+隅3 50% へ拡張 | ||||
![]() | ・Lv90で 挟み+隅4 50% へ拡張 | ||||
| 60 | クエイク | 30% | ![]() | ![]() | --- |
| 60 | 魔攻+10% | 装備 | --- | ![]() | ・Lv90で +20% へ拡張 |
| 90 | 【F】フィールド操作時間+2秒 | Fスキル | --- | ![]() | --- |
コメントをかく