LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80% | ![]() | ![]() | ・Lv90で ウィンドストライク 100% へ拡張 |
1 | ![]() | 30% | ![]() | ![]() | ・ Lv20で ウィンドストライク 30% へ拡張 |
![]() | ・Lv60で ウィンドストライク 縦1 50% へ拡張 | ||||
![]() | ・Lv90で ウィンドストライク 縦2 50% へ拡張 | ||||
90 | ![]() | 30% | ![]() | ![]() | --- |
60 | ![]() | 装備 | --- | ![]() | --- |
60 | ![]() | 30% | --- | ![]() | 2ターン有効 |
90 | ![]() | 30% | --- | ![]() | 2ターン有効 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 80% | ![]() | ![]() | ・Lv90で ウィンドストライク 100% へ拡張 |
40 | ![]() | 30% | ![]() | ![]() | ・ Lv90で 50% へ拡張 |
90 | ![]() | 30% | ![]() | ![]() | --- |
40 | ![]() | 装備 | --- | ![]() | --- |
60 | ![]() | 30% | - | ![]() | 2ターン有効 |
90 | ![]() | 30% | --- | ![]() | 3ターン有効 混乱 |
タグ
コメントをかく