クラス | 種族 | 性別 | ジョブ | 属性 |
---|
S | モンスター? | 男 | 戦士? | 属性なし? |
50% | ? | ウォール・タトゥー+2%? |
---|
100% |  | 源氏の鎧 |
---|
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | メガ斬り | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
20 | メガ斬り | 30% |  |  | ・Lv60で 50% へ拡張 |
・Lv90で 80% へ拡張 |
60 | 攻撃力 +10% | 装備 | --- |  | --- |
60 | 防御力 +10% | 装備 | --- |  | --- |
90 | カウンター | 30% | --- |  | はさみ攻撃へのカウンター |
 かいじゅうの心 |  アンコア |  マルチメダル |  アンチエナジー |  ヌクレオチド |
---|
5 | 3 | 100 | 2 | 10 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | メガ斬り | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
90 | ギガ斬り | 30% |  |  | --- |
90 | ギガ切り | 10% |  |  | --- |
40 | カウンター攻撃力 +10% | 30% | --- |  | ・Lv60で +20% へ拡張 |
・Lv90で +30%へ拡張 |
90 | 防御力 +30% | 装備 | --- |  | --- |
90 | 回転斬り 周囲1 | 30% | --- |  | --- |
 かいじゅうの魂 |  アンマター |  アンチエナジー |  フォレスの種 |  ヌクレオチド |
---|
5 | 3 | 2 | 1 | 10 |
LV | スキル | 発動率 | 威力 | 範囲 | 備考 |
---|
1 | メガ斬り | 80% |  |  | ・Lv90で 100% へ拡張 |
20 | メガ斬り | 30% |  |  | ・Lv40で 50% へ拡張 |
・Lv90で 80% へ拡張 |
90 | ギガ斬り | 30% |  |  | --- |
90 | カウンター防御力 +10% | 30% | --- |  | ・Lv60で 20% へ拡張 |
・Lv90で 30% へ拡張 |
90 | 攻撃力 +30% | 装備 | --- |  | --- |
コメントをかく